<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月28日の6:54 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.0.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.s-live-juku.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>個別指導塾s-Liveホームページ</title>
		<link><![CDATA[https://www.s-live-juku.com]]></link>
		<description><![CDATA[個別指導塾s-Liveホームページ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 09:15:46 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.s-live-juku.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/]]></link>
			<title>個別指導塾s-Live（エスライブ） 地域に合わせた個別指導と学習サポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 09:15:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/2025年実績水城-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/2025年実績水城-2/]]></link>
			<title>2025年実績(水城)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:54:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/2025年実績水城/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/2025年実績水城/]]></link>
			<title>2025年実績(水城)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:53:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/2025年実績水戸葵陵-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/2025年実績水戸葵陵-2/]]></link>
			<title>2025年実績(水戸葵陵)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:52:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/2025年実績水戸葵陵/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/2025年実績水戸葵陵/]]></link>
			<title>2025年実績(水戸葵陵)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:50:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/2025年実績常磐-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/2025年実績常磐-3/]]></link>
			<title>2025年実績(常磐)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:48:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/2025年実績常磐-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/2025年実績常磐-2/]]></link>
			<title>2025年実績(常磐)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:47:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/2025年実績常磐/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/2025年実績常磐/]]></link>
			<title>2025年実績(常磐)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:46:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school/yamashina/voice/「中学3年で準2級に合格できて、うれしく思います/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school/yamashina/voice/「中学3年で準2級に合格できて、うれしく思います/]]></link>
			<title>「中学3年で準2級に合格できて、うれしく思います」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 14:05:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/2025年実績水戸工業-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/2025年実績水戸工業-3/]]></link>
			<title>2025年実績(水戸工業)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:44:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/2025年実績水戸工業-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/2025年実績水戸工業-2/]]></link>
			<title>2025年実績(水戸工業)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:43:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/2025年実績水戸工業/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/2025年実績水戸工業/]]></link>
			<title>2025年実績(水戸工業)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:42:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/2025年実績水戸商業-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/2025年実績水戸商業-4/]]></link>
			<title>2025年実績(水戸商業)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:39:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/2025年実績水戸商業-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/2025年実績水戸商業-3/]]></link>
			<title>2025年実績(水戸商業)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:37:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/2025年実績水戸商業-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/2025年実績水戸商業-2/]]></link>
			<title>2025年実績(水戸商業)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:36:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/2025年実績日立商業/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/2025年実績日立商業/]]></link>
			<title>2025年実績(日立商業)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:33:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school/nasushiobara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school/nasushiobara/]]></link>
			<title>とちぎ那須塩原校</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:32:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school/tanashi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school/tanashi/]]></link>
			<title>とうきょう田無校</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 13:08:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school/kanagawahongodai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school/kanagawahongodai/]]></link>
			<title>かながわ本郷台校</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:54:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/2025年実績水戸商業/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/2025年実績水戸商業/]]></link>
			<title>2025年実績(水戸商業)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:35:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/愛知産業大学三河高校・城西高校（yコース、zコー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/愛知産業大学三河高校・城西高校（yコース、zコー/]]></link>
			<title>愛知産業大学三河高校・城西高校（Yコース、Zコース） 全員合格！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 12:08:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/翔南中・南中・竜海中-1～3年生-二学期期末テスト/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/翔南中・南中・竜海中-1～3年生-二学期期末テスト/]]></link>
			<title>翔南中・南中・竜海中 1～3年生 二学期期末テスト 順位上昇者！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 12:08:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/翔南中・南中・竜海中-1～3年生-一学期期末テスト/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/翔南中・南中・竜海中-1～3年生-一学期期末テスト/]]></link>
			<title>翔南中・南中・竜海中 1～3年生 一学期期末テスト 順位上昇者</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 12:08:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/幸田高等学校・岡崎西高等学校-全員合格！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/幸田高等学校・岡崎西高等学校-全員合格！/]]></link>
			<title>幸田高等学校・岡崎西高等学校 全員合格！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 12:08:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/2025年実績勝田工業/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/2025年実績勝田工業/]]></link>
			<title>2025年実績(勝田工業)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:30:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/2025年実績那珂湊/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/2025年実績那珂湊/]]></link>
			<title>2025年実績(那珂湊)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:28:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school/saitamauetake/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school/saitamauetake/]]></link>
			<title>さいたま植竹校</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 08:07:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/2026年実績_高校3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/2026年実績_高校3/]]></link>
			<title>2026年実績（早稲田高校）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 06:39:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school/shizuokahonbukawai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school/shizuokahonbukawai/]]></link>
			<title>しずおか川合校</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 05:42:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/愛知産業大学三河高等学校・光ヶ丘女子高等学校/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/愛知産業大学三河高等学校・光ヶ丘女子高等学校/]]></link>
			<title>愛知産業大学三河高等学校・光ヶ丘女子高等学校・岡崎城西高等学校・人間環境大学附属岡崎高等学校 全員合格！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 12:08:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/美川中学校-男子-岡崎工科高校-合格おめでとう/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/美川中学校-男子-岡崎工科高校-合格おめでとう/]]></link>
			<title>美川中学校 男子 岡崎工科高校 合格おめでとう</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 12:08:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/2025年実績勝田工業-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/2025年実績勝田工業-2/]]></link>
			<title>2025年実績(勝田工業)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:31:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/東海中学-女子-岡崎商業高校-合格おめでとう/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/東海中学-女子-岡崎商業高校-合格おめでとう/]]></link>
			<title>東海中学 女子 岡崎商業高校 合格おめでとう</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 12:08:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/竜南中学校-男子-岡崎北高校-合格おめでとう/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/竜南中学校-男子-岡崎北高校-合格おめでとう/]]></link>
			<title>竜南中学校 男子 岡崎北高校 合格おめでとう</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 12:08:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/竜海中学校-2年生-期末テスト-入塾時-82位-⇒-2学期期末/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/竜海中学校-2年生-期末テスト-入塾時-82位-⇒-2学期期末/]]></link>
			<title>竜海中学校 2年生 期末テスト 入塾時 82位 ⇒ 2学期期末 37位 ⇒ 学年末試験 18位</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 12:08:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/竜海中学校-3年生-岡学-2教科満点　14位-⇒-8位-⇒-6位/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/竜海中学校-3年生-岡学-2教科満点　14位-⇒-8位-⇒-6位/]]></link>
			<title>竜海中学校 3年生 岡学 2教科満点　14位 ⇒ 8位 ⇒ 6位</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 12:08:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/岡崎西高校、岡崎東高校-合格おめでとう！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/岡崎西高校、岡崎東高校-合格おめでとう！/]]></link>
			<title>岡崎西高校、岡崎東高校 合格おめでとう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 12:03:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/2025年実績東海/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/2025年実績東海/]]></link>
			<title>2025年実績(東海)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:29:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/20764/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/20764/]]></link>
			<title>実力テスト　近藤優斗</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 11:29:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/前期中間　近藤陽斗-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/前期中間　近藤陽斗-2/]]></link>
			<title>前期中間　近藤陽斗</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 11:28:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/前期中間　近藤優斗-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/前期中間　近藤優斗-3/]]></link>
			<title>前期中間　近藤優斗</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 11:27:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/前期中間テスト/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/前期中間テスト/]]></link>
			<title>前期中間テスト　市川奈々</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 11:23:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/21369/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/21369/]]></link>
			<title>実力テスト　市川奈々</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 11:23:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school/sanadayama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school/sanadayama/]]></link>
			<title>おおさか真田山校</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 08:12:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/21330/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/21330/]]></link>
			<title>実力テスト　市川奈々</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 11:22:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/前期中間テスト-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/前期中間テスト-10/]]></link>
			<title>前期中間テスト近藤優斗</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 11:13:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school/saitamaoowada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school/saitamaoowada/]]></link>
			<title>さいたま大和田校</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 08:06:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/上郷中学校-1年生-期末テスト-英語-95点/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/上郷中学校-1年生-期末テスト-英語-95点/]]></link>
			<title>上郷中学校 1年生 期末テスト 英語 95点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 11:04:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/上郷中学校-1年生-期末テスト-英語-99点/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/上郷中学校-1年生-期末テスト-英語-99点/]]></link>
			<title>上郷中学校 1年生 期末テスト 英語 99点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 11:04:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/2026年実績_高校2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.s-live-juku.com/school-result/2026年実績_高校2/]]></link>
			<title>2026年実績（船橋高校）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 06:40:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
